Liddell, M. (2022). Robson Creek Rainforest Phenocam Images and Phenology Data Collection. Version 1.0. Terrestrial Ecosystem Research Network. Dataset. https://portal.tern.org.au/metadata/e3d15ea3-1bd4-4b8c-b78f-5fcf25d2200e
1.
2.
| Camera type | Camera name | Protocol | Field of view | Start date | End date |
| Campbell Scientific CCFC | AU-Rob_overstorey-oblique-ccfc-1879 | CCFC RGB/IR Phenocamera Set Up | 01 | 2020-09-04 | 2021-11-05 |
| Campbell Scientific CCFC | AU-Rob_overstorey-oblique-ccfc-1879 | CCFC RGB/IR Phenocamera Set Up | 02 | 2021-11-05 | Ongoing |
| Stardot | stardot-EC0383 | 17.2 StarDot IP Digital Camera | 01 | 2014-09-03 | Ongoing |
| Wingscapes Timelapse Camera | fnqr_robson_understorey_oblique_01 | 17.1.7 AusCover WingScapes RGB Digital Camera Set Up | 01 | 2013-11-06 | 2014-03-31 |
| Wingscapes Timelapse Camera | fnqr_robson_understorey_oblique_01 | 17.1.7 AusCover WingScapes RGB Digital Camera Set Up | 02 | 2014-09-09 | 2016-04-04 |
| Wingscapes Timelapse Camera | fnqr_robson_overstorey_nadir_01 | 17.1.7 AusCover WingScapes RGB Digital Camera Set Up | 01 | 2013-11-01 | 2015-04-08 |
| Wingscapes Timelapse Camera | fnqr_robson_overstorey_oblique_02 | 17.1.7 AusCover WingScapes RGB Digital Camera Set Up | 01 | 2015-04-08 | 2015-07-21 |
| Wingscapes Timelapse Camera | fnqr_robson_overstorey_oblique_02 | 17.1.7 AusCover WingScapes RGB Digital Camera Set Up | 02 | 2015-10-30 | 2016-04-04 |
| Wingscapes Timelapse Camera | fnqr_robson_overstorey_oblique_01 | 17.1.7 AusCover WingScapes RGB Digital Camera Set Up | 01 | 2013-11-01 | 2015-07-08 |
| Wingscapes Timelapse Camera | fnqr_robson_overstorey_nadir_02 | 17.1.7 AusCover WingScapes RGB Digital Camera Set Up | 01 | 2015-04-08 | 2016-04-04 |
| Wingscapes Timelapse Camera | fnqr_robson_overstorey_oblique_01 | 17.1.7 AusCover WingScapes RGB Digital Camera Set Up | 01 | 2013-11-01 | 2015-07-08 |
Data not provided.
Data not provided.
